Inconel 601與 600 類似于,其材質是鎳-鉻-鐵,但增加了鋁使其與眾各種不同。使用鋁比 Inconel 600 有極高的清除自由基的性,另外平常用作都要飛揚抗性的溫度情況的普通工程建設中。常見于熱發脂肪含量、工業生產用熱工儀表況和任何應該脂肪含量的作業答案;金屬對熱情況或整理沒了反應遲鈍。Inconel 601 也會存在于水區域中;這樣塑料對水的腐蝕性兼具很高的驅散力。與 Inconel 600 一樣的,Inconel 601 僅運行冷代加工實踐操作,其自動化性能指標可主要用于于一些用行業。但是,它被類別為絕對和金/高耐熱性和金。
與 Inconel 600 累似,Inconel 601 不安利應用于含海量硫的生態環境。它的鎳含磷量太高,形成不銹鋼硫化橡膠。它大多數以不銹鋼 601 或鎳 601 的名字來成交。
的標準 | 鉻鎳鐵各種合金 601 |
---|
共同國教科文組織開展 | N06601 |
WERKSTOFF NR. | 2.4851 |
CN | NiCr23Fe |
碩士本科學位 | 南美 49 |
GOST | XH60BT |
以及 | ЭИ868 |
日標 | NCF 601 |
AFNOR | NC23FeA |
黏度 | 8.11 克/mm3 / 0.293 磅/英尺3 |
沸點 | 1360 – 1411 (°C) / 2480 – 2571 (°F) |
比熱@ 70°F | 0.107 Btu/lb•°F |
居里溫 | ≤ -196 (°C) / ≤ -320 (°F) |
200 奧斯特 (15.9 KA/M) 時的磁導率 | 1.003 |
熱膨脹指數 | 7.60 70-200°F, 10(-6) in/in-°F | 13.75 20-100°C, ?m/m-°C |
導電常數 | 78 Btu-in/ft2-h-°F / 11.2 W/m-°C |
電阻器率 | 717 ohm-cir mil/ft |
淬火 | 1150 °C / 2100 °F |
調質 | 迅速的環境/水 |
稀有元素 | 鉻鎳鐵合金屬 601 |
---|
你 | 58.0 – 63.0 |
銅 | 非常大 1.0 |
鐵 | 巴爾(7.685 分鐘)* |
錳 | 更大 1.0 |
C | 最好 0.10 |
硅 | 更大 0.5 |
小尺寸 | 比較大 0.015 |
鉻 | 21.0 – 25.0 |
鋁 | 1.0 – 1.7 |
* 邏輯運算計算的,僅限于分類